NHK, Japon en direct
Informations sur la chaîne:
Pays: | Japon |
Langue: | anglais |
Programme TV: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/schedule/ |
Site web: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ |
NHK, Japon en direct - REGARDEZ À LA TÉLÉ
Pays | Diffuseur | Numéro de canal |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1224 |
![]() |
SkyLife | 166 |
![]() |
Viasat Denmark | 5010 |
![]() |
Viasat Eesti | 5010 |
![]() |
Sky Pacific | 670 |
![]() |
Viasat Suomi | 5010 |
![]() |
Tata Sky | 3339 |
![]() |
BiG TV | 547 |
Indovision | 355 | |
Topas TV | 803 | |
![]() |
Yes | 113 |
![]() |
K+ | 4212 |
![]() |
Viasat Latvija | 5010 |
![]() |
Viasat Lietuva | 5010 |
![]() |
Sky Net | 2100 |
![]() |
Ddish TV | 2010 |
![]() |
Consat | 1102 |
![]() |
Viasat Norge | 5010 |
![]() |
Cignal Digital TV | 83 |
![]() |
Tricolor TV | 20015 |
![]() |
Dialog TV | 1 |
![]() |
Viasat Sverige | 5010 |
![]() |
AzamTV | 604 |
![]() |
Dish HD | 130 |
![]() |
CTH | 272 |
TrueVisions | 787 |
Satellite | Région | Paramètres de réception | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 19 | Asie , Australie | V, 30000, 1/2 | Oui |
Telstar 18 | Asie de l'est | H, 43200, 2/3 | Non |
Vinasat 1 | Asie , Australie | H, 28800, 5/6 | Non |
Vinasat 2 | Asie | V, 30000, 3/4 | Non |
LaoSat 1 | Asie du Sud | V, 40000, 3/4 | Oui |
JCSat 4B | Asie , Australie | H, 30000, 3/5 | Non |
AsiaSat 4 | Australie | R, 275000, 2/3 | Non |
Koreasat 6 | Asie de l'est | H, 27489, 3/4 | Non |
Palapa D | Asie , Proche Orient , Australie | H, 30000, 2/3 | Non |
SES 7 | Asie | V, 22500, 3/4 | Non |
AsiaSat 7 | Asie , Proche Orient , Australie | H, 27500, 3/4 | Oui |
G-Sat 10 | Asie du Sud | V, 32720, 3/4 | Non |
Thaicom 5 | Asie | H, 30000, 2/3 | Non |
Apstar-7 | Europe Centrale , Europe Orientale , Asie , Afrique , Proche Orient , Australie | V, 45000, 2/3 | Non |
ABS 2 | Europe , Asie , Afrique , Proche Orient | H, 44000, 3/4 | Non |
Intelsat 20 | Europe , Europe Orientale , Asie , Proche Orient , Afrique du Nord | H, 26590, 1/2 | Non |
Intelsat 12 | Europe , Proche Orient , Asie du Sud , Afrique du Sud | V, 27689, 5/6 | Non |
Türksat 4A | Europe , Afrique du Nord , Asie Occidentale | H, 27500, 5/6 | Oui |
Express AMU1 | Afrique du Sud | R, 27500, 3/4 | Oui |
Astra 2G | Europe | V, 23000, 2/3 | Oui |
Astra 1KR | Europe Centrale | V, 22000, 2/3 | Oui |
Eutelsat 16A | Europe , Afrique , Proche Orient | H, 45000, 3/4 | Non |
Hot Bird 13C | Europe , Europe Centrale | H, 27500, 3/4 | Oui |
Eutelsat 7B | Europe , Afrique , Proche Orient | H, 45000, 5/6 | Non |
SES 5 | Europe , Afrique | V, 29950, 3/4 | Oui |
Astra 4A | Europe , Afrique | H, 27500, 5/6 | Non |
Amos 2 | Europe , Proche Orient | V, 27500, 5/6 | Non |
Nilesat 201 | Proche Orient , Afrique du Nord | V, 27500, 5/6 | Oui |
SES 4 | Europe , Afrique | V, 30000, 3/4 | Oui |
Intelsat 21 | Europe , Amérique du Nord , Amérique du Sud | H, 26590, 1/2 | Oui |
Galaxy 13 | Amérique du Nord , Amérique du Sud | H, 30000, 2/3 | Non |
NHK, Japon en direct - REGARDEZ EN LIGNE
Site web | Coût | Pays | Inscription requise | Lien |
---|---|---|---|---|
NHK World TV Live | gratuite | Mondialement | non |
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/
|
NHK, Japon en direct - ANCIENNES TRANSMISSION EN LIGNE
13.07 13:00
Jasmine Paolini - Barbora Krejčíková (finale)
(Tennis,Wimbledon)
Tennis,Wimbledon
13.0715:00
COMMENTAIRES - NHK, Japon en direct